Referenser Vattenkraft
Referenslista gällande tillverkning och montage av dammluckor.
| År: | Objekt: | Beställare: | Specifikation: |
| 1984 | Juveln | Indalsälvens Vattenregleringsföretag | Planlucka utskov 5,5 x 4,2 m |
| 1985 | Handölsforsen | Höganäs | Planlucka intag 1,8 x 1,8 m |
| 1986 | Unnån | Stora Kraft | Planlucka intag 6 x 5,5 m |
| 1986 | Mjölkvattnet | Indalsälvens Vattenregleringsföretag | Planlucka utskov 7,5 x 3,5 m |
| 1987 | Blåsjön | Ångermanälvens Vattenregleringsföretag | Planlucka utskov 6,4 x 4,3 m |
| 1988 | Torrön | Indalsälvens Vattenregleringsföretag | Planlucka utskov 4,2 x 3,6 m |
| 1989 | Lövhöjden | Jämtkraft | Planlucka intag 2,7 x 2,6 m |
| 1989 | Ålviken | Jämtkraft | Planlucka intag 2,7 x 2,6 m |
| 1989 | Klingerforsen | BÅKAB | Planlucka utskov 6,3 x 3,3 m och grovgrind |
| 1990 | Uman | Graningeverken | 5 st Planluckor utskov 3,2 x 3 m och 3 st Planluckor intag 3,0 x 1,4 m |
| 1991 | Ulika Elenora | Gävle Energi | 10 st Planluckor utskov 1,8 x 1 m |
| 1994 | Härjeåsjön | Ljusnans Vattenregleringsföretag | Segmentlucka utskov |
| 1994 | Smedjebacken | Smedjebacken Energi | Planlucka utskov 3,95 x 5,2 m |
| 1995 | Holmsjön | Ljusnans Vattenregleringsföretag | Planlucka utskov |
| 1995 | Mörsils Kraftverk | Krångede AB | Islänsar |
| 1995 | Kattstrupeforsen | Indalsälvens Vattenregleringsföretag | Sugrörsavstängning |
| 1996 | Ormsjön | Ångermanälvens Vattenregleringsföretag | Ombyggnad segmentlucka |
| 1996 | Haggen | Göran Stadigh | Planlucka utskov |
| 1996 | Sörsjön | Göran Stadigh | Planlucka utskov |
| 1997 | Lofssjön | Ljusnans Vattenregleringsföretag | Planlucka utskov |
| 1998 | Björkvattnet | Umeälvens Vattenregleringsföretag | Lyftbalk och lyftkrokar |
| 1999 | Smedjemora | Ljusnans Vattenregleringsföretag | Intagsgrind |
| 1999 | Gänsen | Göran Stadigh | Planlucka utskov |
| 1999 | Lövsjön | Göran Stadigh | Planlucka utskov |
| 2000 | Mörsils Kraftverk | Birka Service | Pontoner och islänsar |
| 2001 | Fjällsjön | Ångermanälvens Vattenregleringsföretag | 7 st Planluckor utskov 8,2 x 1,5 m |
| 2001 | Tennarån | Tierps Kommun | 2 st Planluckor utskov 6 x 1,7 m |
| 2002 | Rogsjön | Dalälvens Vattenregleringsföretag | 4 st Planluckor utskov |
| 2003 | Storsjoutten | Ångermanälvens Vattenregleringsföretag | 2 st Planluckor utskov 9 x 6 m och 5,4 x 4,5 m |
| 2004 | Hundsjön | Ljusnans Vattenregleringsföretag | Planlucka utskov 3,15 x 2,5 m |
| 2004 | Ströms vattudal | Ångermanälvens Vattenregleringsföretag | Planlucka utskov 10,4 x 2,6 m |
| 2004 | Hennan | Ljusnans Vattenregleringsföretag | 7 st Planluckor utskov 3,15 x 2,5 m |
| 2005 | Laxbäcken | Ångermanälvens Vattenregleringsföretag | 5 st Planluckor utskov 2,5 x 2,5 m |
| 2005 | Ormsjön | Ångermanälvens Vattenregleringsföretag | Planlucka utskov 2,3 x 2 m |
| 2005 | Sporrsjön | Ångermanälvens Vattenregleringsföretag | 3 st Planluckor utskov 2 x 1 m |
| 2005 | Vängelsjön | Ångermanälvens Vattenregleringsföretag | 3 st planluckor utskov 2,25 x 1,2 m |
| 2005 | Torrön | Indalsälvens Vattenregleringsföretag | Planlucka bottenutskov 4,5 x 2,6 m |
| 2006 | Torrön | Indalsälvens Vattenregleringsföretag | Planlucka bottenutskov 4,5 x 2,6 m |
| 2007 | Ljungå Kraftverk | Moholms Säteri | Bottenlucka 1,4 x 1,2 m |
| 2007 | Slagsåns Kraftverk | Jämtkraft | Planlucka utskov 2,3 x 1,7 m |
| 2007 | Långarna | Ljusnans Vattenregleringsföretag | 3 st Planluckor utskov 4,8 x 2,4 m |
| 2007 | Långarna | Ljusnans Vattenregleringsföretag | Bottenlucka 4,2 x 1,1 m |
| 2007 | Östra Vakern | Dalälvens Vattenregleringsföretag | 2 st planluckor utskov 3,4 x 2,8 m |
| 2007 | Östra Vakern | Fortum | Planlucka intag 4,2 x 1 m |
| 2007 | Rörhån | Ljusnans Vattenregleringsföretag | 14 st Planluckor utskov 2,5 x 2,4 m |
| 2008 | Amungen | Dalälvens Vattenregleringsföretag | 4 st planluckor utskov 2,6 x 2,5 m |
| 2008 | Dragsjön | Dalälvens Vattenregleringsföretag | 2 st Planluckor utskov 2,5 x 2 m |
Montage lucka Ströms vattudal Laxbäcken 5 st utskov Hennan 7 st utskov
