Referenser Biobränsle
Referenslistan avser totalleveranser, alternativt montage och driftsättning.
| Objekt: | Effekt: | Beställare: |
| Ånge Värmeverk | 4,5 MW | Vattenfall |
| Lövholmens Såg,Piteå | 16 MW | Vattenfall |
| Överkalix Värmeverk | 4,5 MW | Vattenfall |
| Vilhelmina Värmeverk | 10 MW | Wärtsilä Biopower |
| Åre | 4,5 MW | Åre Fjärrvärme |
| Krokom | 10 MW | Hissmofors Såg |
| Järpen | 3,5 MW | Åre Fjärrvärme |
| Vierumäki Finland | 11 MW | |
| Brumundal Norge | 6 MW | Langemoen Parkett |
| Ljusdals Såg | 3 MW | |
| Enköpings Värmeverk | 13 MW | |
| Edsbyns Såg | 3 MW | |
| Karbenning | 7 MW | Hedins Trä |
| Gamelby Värmeverk | 5 MW | |
| Norsjö Såg | 3,5 MW | |
| Kvarnåsens Såg | 7 MW | |
| Meråker Norge | 150 kW | Slungård Såg & Hyvleri |
| Ocke | 250 kW | Ocke Emballage |
| Pajala Flygplats | 200 kW | Pajala Kommun |
